Дельта додекалактон 98% CAS 713-95-1
Физикалык Мүлктөр
| Буюм | Техникалык мүнөздөмө |
| Көрүнүшү (түсү) | Түссүздөн саргыч түскө чейинки тунук суюктук |
| Жыты | Күчтүү каймактуу жана жемиштүү ароматтар |
| Боллинг чекити | 140-141 ℃ |
| жаркылдаган чекит | >230 °F |
| Салыштырмалуу тыгыздык | 0.9420-0.9500 |
| Сынуу көрсөткүчү | 1.4580-1.4610 |
| Тазалык | ≥98% |
| Самындануу көрсөткүчү (мгКОН/г) | 278.0-286.0 |
| Кислотанын мааниси (мгКОХ/г) | ≤8.0 |
Колдонмолор
Ал негизинен маргарин, шабдалы, кокос жана алмурут даамын даярдоо үчүн колдонулат
Таңгактоо
25 кг же 200 кг/барабан
Сактоо жана иштетүү
Тыгыз жабык идиште, салкын, кургак жана желдетилүүчү жерде 1 жыл сакталат.








